李建民執業會計師事務所

李建民執業會計師事務所

IVA 個人自願安排(債務重組)

  申請 IVA 前 申請 IVA 成功後
職業 性別 年齡 婚姻 持有資產 每月收入 總欠額
($HKD)
最低還款
(月)($HKD)
IVA還款
(月)($HKD)
IVA通過月份 期數(月)
自僱的士司機 38 已婚 -- 11,000 243,239 11,506 4,976 2021年6月 75
倉務主管 53 已婚 -- 20,000 482,905 22,145 6,951 2021年6月 84
保安員 33 未婚 -- 9,600 202,072 8,956 3,678 2021年6月 85
助理經理 37 未婚 -- 30,450 787,282 45,642 12,302 2021年6月 108
助理工程監督 50 已婚 -- 40,515 1,031,741 51,049 18,426 2021年5月 85
高級會計 39 已婚 -- 37,000 981,098 47,779 13,939 2021年5月 94
清潔工人 60 離婚 -- 18,823 521,176 26,664 8,858 2021年5月 79
自僱司機 42 離婚 車輛 15,000 424,805 18,424 6,801 2021年5月 108
主管 37 離婚 -- 40,536 1,105,195 55,260 12,977 2021年5月 120
護士 57 分居 -- 57,728 1,281,906 62,946 24,015 2021年5月 78
酒樓經理 35 已婚 -- 18,000 407,342 18,506 6,971 2021年5月 96
保安員 52 已婚 -- 17,500 520,867 26,043 7,718 2021年5月 120
技術員 27 未婚 -- 20,560 408,983 20,830 8,346 2021年5月 72
獨資東主 49 已婚 -- 15,000 504,317 25,123 7,081 2021年4月 118
點心師傅 55 已婚 -- 25,000 813,834 40,352 12,030 2021年4月 94

*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2021全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告

按揭清債 | 財仔追數 | 破產申請 | 破產手續 | 李建民 會計師 | 破產後的生活 | 債務問題 | 還款期數 | 債務重組 | 破產後的生活
為免招至損失,
請勿光顧無牌中介!