李建民執業會計師事務所

李建民執業會計師事務所

IVA 個人自願安排(債務重組)

  申請 IVA 前 申請 IVA 成功後
職業 性別 年齡 婚姻 持有資產 每月收入 總欠額
($HKD)
最低還款
(月)($HKD)
IVA還款
(月)($HKD)
IVA通過月份 期數(月)
電器影音銷售主任 30 離婚 - 16,700 391,800 14,900 7,295 2011年4月 71
兼職地盤工人 42 已婚 - 9,700 331,500 9,400 4,816 2011年3月 89
醫務中心助護 29 離婚 - 9,800 159,200 7,100 3,579 2011年3月 60
救生員 25 未婚 - 12,000 396,700 10,740 5,694 2011年3月 89
消防員 30 已婚 - 18,895 449,580 14,000 8,968 2011年3月 85
人力資源文員 24 未婚 - 9,500 229,200 9,500 4,149 2011年2月 72
網絡技術人員 26 未婚 - 11,000 226,100 8,100 4,403 2011年2月 70
酒店洗衣房主管 43 已婚 - 15,900 389,700 14,800 6,846 2011年2月 80
醫管局司機 50 已婚 16,600 540,900 21,100 8,329 2011年2月 83
會計經理 48 已婚 - 22,000 574,200 15,300 9,017 2011年2月 84
空中機艙服務員 30 未婚 - 22,500 763,100 21,700 12,067 2011年2月 79
理財策劃顧問 22 未婚 - 10,400 238,500 8,400 4,245 2011年1月 76
客戶服務主任 54 已婚 - 10,500 230,000 7,100 4,035 2011年1月 81
高爾夫球教練助理 29 未婚 10,800 214,000 9,500 4,419 2011年1月 63
律師事務所秘書 23 未婚 - 8,500 177,500 7,800 3,532 2011年1月 70

*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2021全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告

債務問題 | 會計服務 收費 | 申請 債務重組 | 破產手續 | drp 債務舒緩 | 財仔追數 | 停止追數滋擾 | 樓按比較 | 按揭清債 | 債務舒緩 收費
為免招至損失,
請勿光顧無牌中介!